Logo - Chrześcijańska Służba Charytatywna

KRS: 0000 220 518 Numer konta: 26 1240 1994 1111 0010 3045 8599 Jeden procent podatku

Bądź Solidarny w Potrzebie

Kliknij na wybrany wiersz tabeli, aby dowiedzieć się więcej o danej osobie.

Osoby, którym pomogliśmy.
L.p.DataImięPowiat OsóbRodzaj pomocyKwota Opis
1 2012-02-09 Urszula Zabrze 3 opłata za rehabilitację 1773.00 zobacz »
2 2012-01-27 Elżbieta Bydgoszcz 7 opłata za opał i energię 438.00 zobacz »
3 2012-01-27 Teresa wągrowiecki 5 opłata za opał 198.00 zobacz »
4 2012-01-27 Elżbieta Bydgoszcz 7 opłata za lekarstwa 161.00 zobacz »
5 2012-01-26 Stanisław Gorzów Wlkp. 3 opłata za lekarstwa 247.00 zobacz »
6 2012-01-25 Rafał mławski 4 opłata za opał 301.00 zobacz »
7 2012-01-25 Wiesław tomaszowski 4 opłata za opał 700.00 zobacz »
8 2012-01-24 Zenon Łuków 11 opłata za opał 200.00 zobacz »
9 2012-01-24 Tadusz Wrocław 1 opłata za opał 200.00 zobacz »
10 2012-01-24 Agnieszka pułtuski 4 opłata za opał 345.00 zobacz »
11 2012-01-24 Danuta Elbląg 3 opłata za opał 350.00 zobacz »
12 2012-01-24 Andrzej lwówecki 2 opłata za gaz 350.00 zobacz »
13 2012-01-23 Krzyś Białystok 3 opłata za rehabilitację 1200.00 zobacz »
14 2012-01-23 Janusz puławski 11 opłata za żywność i śr. czystości 355.00 zobacz »
15 2012-01-23 Grażyna czarnkowsko-trzcianecki 4 opłata za energię 348.00 zobacz »
16 2012-01-19 Paweł wejherowski 4 opłata za energię i wodę 325.00 zobacz »
17 2012-01-19 Elżbieta Zamość 3 opłata za energię 252.00 zobacz »
18 2012-01-18 Ewa Bydgoszcz 2 opłata za energię 335.00 zobacz »
19 2012-01-18 Teresa wągrowiecki 5 opłata za żywność 150.00 zobacz »
20 2012-01-18 Anna Wrocław 3 opłata za czynsz 238.00 zobacz »
21 2012-01-18 Marcin wałbrzyski 3 opłata za opał 347.00 zobacz »
22 2012-01-18 Wioletta wejherowski 2 opłata ze lekarstwa 297.00 zobacz »
23 2012-01-18 Janusz ciechanowski 7 opłata za energię 388.00 zobacz »
24 2012-01-17 Jan moniecki 3 opłata za przystosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb osoby po chemioterapii 2936.00 zobacz »
25 2012-01-17 Bronisław nowosądecki 2 opłata za opał 825.00 zobacz »
26 2012-01-12 Marta Gliwice 2 opłata za czynsz 200.00 zobacz »
27 2012-01-12 Beata Wrocław 4 opłata za energię i gaz 1698.00 zobacz »
28 2012-01-09 Katarzyna trzebnicki 3 opłata za żywność i lekarstwa 281.85 zobacz »
29 2012-01-06 Agnieszka płoński 3 opłata za opał 395.00 zobacz »
30 2012-01-05 Karolina Gdynia 3 opłata za lekarstwa i przystosowanie warunków mieszkaniowych do potrzeb osoby po chemioterapii 2680.00 zobacz »
31 2012-01-05 Sylwia Łódź 3 opłata za energię 800.00 zobacz »
32 2012-01-05 Magdalena Poznań 3 opłata za lekarstwa 336.00 zobacz »
33 2012-01-05 Zbigniew pszczyński 1 opłata za opał 750.00 zobacz »
34 2012-01-05 Aneta wągrowiecki 3 opłata za lekarstwa 193.01 zobacz »
35 2012-01-05 Marek oleski 7 opłata za energię 429.00 zobacz »
36 2011-12-30 Dorota Wrocław 1 opłata za żywność i śr. czystości 4631.00 zobacz »
37 2011-12-30 Beata Wrocław 4 opłata za żywność i śr. czystości 1637.00 zobacz »
38 2011-12-22 Daniel ostrowski 3 opłata za sprzęt komputerowy niezbędny do edukacji i komunikacji ze światem 4770.00 zobacz »
39 2011-12-22 Joanna myszkowski 2 opłata za energię i lekarstwa 385.00 zobacz »
40 2011-12-22 Aneta wągrowiecki 3 opłata za lekarstwa 127.02 zobacz »
41 2011-12-20 Katarzyna trzebnicki 3 opłata za żywność i lekarstwa 458.07 zobacz »
42 2011-12-20 Mateusz świecki 9 opłata za przejazd do szpitala 504.00 zobacz »
43 2011-12-19 Weronika Bytom 4 opłata za sprzęt komputerowy niezbędny do edukacji i komunikacji ze światem 980.00 zobacz »
44 2011-12-19 Alicja włocławski 5 opłata za opał 760.00 zobacz »
45 2011-12-19 Wawrzyniec Kraków 5 opłata za energię 329.00 zobacz »
46 2011-12-19 Wawrzyniec Kraków 5 opłata za opał 370.00 zobacz »
47 2011-12-16 Elżbieta Bydgoszcz 7 opłata za lekarstwa 180.00 zobacz »
48 2011-12-15 Janusz ciechanowski 7 opłata za opał 2676.00 zobacz »
49 2011-12-04 Anna kutnowski 1 opłata za naprawę wózka inwalidzkiego 750.00 zobacz »
50 2011-11-24 Magdalena Poznań 3 opłata za inhalator 3952.00 zobacz »
51 2011-11-08 Beata Wrocław 4 opłata za energię i gaz 868.00 zobacz »
52 2011-04-15 Jan Wrocław 2 sfinansowanie żywności, środków czystości 277.00 zobacz »
53 2011-04-15 Marian Wrocław 2 sfinansowanie gazu 1500.00 zobacz »
54 2011-04-15 Joanna 1 sfinansowanie czynszu 500.00 zobacz »
55 2011-04-15 Stanisława dębicki 1 sfinansowanie opału 770.00 zobacz »
56 2011-04-15 Izabela pszczyński 5 sfinansowanie czynszu 198.00 zobacz »
57 2011-04-15 Izabela pszczyński 5 sfinansowanie energii 286.00 zobacz »
58 2011-04-15 Izabela pszczyński 5 sfinansowanie gazu 267.00 zobacz »
59 2011-04-15 Izabela pszczyński 5 sfinansowanie żywności, środków czystości 500.00 zobacz »
60 2011-04-15 Aneta sandomierski 3 sfinansowanie żywności, środków czystości 210.00 zobacz »
61 2011-04-15 Jan Wrocław 2 sfinansowanie żywności, środków czystości 179.00 zobacz »
62 2011-04-15 Helena oleśnicki 1 sfinansowanie leków 454.00 zobacz »
63 2011-04-15 Małgorzata opatowski 2 sfinansowanie leków 59.00 zobacz »
64 2011-04-15 Regina gostyński 6 sfinansowanie energii 164.00 zobacz »
65 2011-04-15 Hanna inowrocławski 3 sfinansowanie energii 252.43 zobacz »
66 2011-04-15 Elżbieta ciechanowski 1 sfinansowanie energii 290.18 zobacz »
67 2011-04-15 Tamara Wrocław 1 sfinansowanie gazu 800.00 zobacz »
68 2011-04-15 Zofia Kraków 1 sfinansowanie gazu 101.00 zobacz »
69 2011-04-15 Zofia Kraków 1 sfinansowanie energii 65.00 zobacz »
70 2011-04-15 Szymon pruszkowski 4 sfinansowanie przejazdów na leczenie 147.00 zobacz »
71 2011-04-15 Bogusław pabianicki 1 sfinansowanie energii 250.00 zobacz »
72 2011-04-15 Zbigniew gołdapski 4 sfinansowanie opału 2160.00 zobacz »
73 2011-04-15 Regina gostyński 6 sfinansowanie energii 154.00 zobacz »
74 2011-04-15 Elżbieta Ruda Śląska 2 sfinansowanie okularów korekcyjnych 230.00 zobacz »
75 2011-04-15 Ewa Gdańsk 5 sfinansowanie energii 500.00 zobacz »
76 2011-04-13 Teresa działdowski 8 sfinansowanie energii 176.00 zobacz »
77 2011-04-13 Genowefa Wrocław 3 sfinansowanie energii 246.00 zobacz »
78 2011-04-13 Wiesław białostocki 4 sfinansowanie energii 174.00 zobacz »
79 2011-04-13 Dorota wołowski 4 sfinansowanie energii 189.00 zobacz »
80 2011-04-13 Liliana świdnicki 1 sfinansowanie leków 71.00 zobacz »
81 2011-04-13 Weronika 1 sfinansowanie rehabilitacji 560.00 zobacz »
82 2011-04-13 Grażyna brzeski 3 sfinansowanie energii 503.00 zobacz »
83 2011-04-13 Grażyna brzeski 3 sfinansowanie energii 430.00 zobacz »
84 2011-04-13 Dorota Wrocław 1 sfinansowanie leków 285.00 zobacz »
85 2011-04-13 Genowefa Wrocław 3 sfinansowanie leków 70.00 zobacz »
86 2011-04-13 Andrzej Wrocław 2 sfinansowanie energii 86.00 zobacz »
87 2011-04-13 Andrzej Wrocław 1 sfinansowanie leków 88.00 zobacz »
88 2011-04-13 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 106.00 zobacz »
89 2011-04-13 Marta lwówecki 5 sfinansowanie gazu 548.00 zobacz »
90 2011-04-13 Malwina czarnkowsko-trzcianecki 2 sfinansowanie opału 800.00 zobacz »
91 2011-04-13 Tomasz mławski 4 sfinansowanie energii 650.00 zobacz »
92 2011-04-08 Tamara Wrocław 1 sfinansowanie gazu 367.00 zobacz »
93 2011-04-07 Joanna 1 sfinansowanie energii 125.00 zobacz »
94 2011-04-07 Ewa Wrocław 3 sfinansowanie energii 600.00 zobacz »
95 2011-04-07 Helena oleśnicki 1 sfinansowanie opału 751.00 zobacz »
96 2011-04-07 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 47.00 zobacz »
97 2011-04-06 Monika opolski 5 sfinansowanie energii 132.00 zobacz »
98 2011-04-06 Wawrzyniec krakowski 5 sfinansowanie energii 551.00 zobacz »
99 2011-04-06 Elżbieta Bydgoszcz 7 sfinansowanie leków 247.00 zobacz »
100 2011-04-06 Daria wejherowski 3 sfinansowanie pieluchomajtek 315.00 zobacz »
101 2011-04-06 Daria wejherowski 3 sfinansowanie wypożyczenia podnośnika 300.00 zobacz »
102 2011-04-06 Daria wejherowski 3 sfinansowanie leków 223.00 zobacz »
103 2011-04-06 Monika opolski 5 sfinansowanie opału 796.00 zobacz »
104 2011-04-06 Stanisława 2 Sfinansowanie leków 557.62 zobacz »
105 2011-04-06 Artur Gdynia 3 sfinansowanie leczenia 618.00 zobacz »
106 2011-04-01 Czesława gnieźnieński 2 sfinansowanie gazu 76.00 zobacz »
107 2011-04-01 Czesława gnieźnieński 2 sfinansowanie energii 88.00 zobacz »
108 2011-04-01 Stanisław Gorzów Wielkopolski 3 sfinansowanie leków 255.00 zobacz »
109 2011-04-01 Małgorzata opatowski 2 sfinansowanie leków 207.00 zobacz »
110 2011-04-01 Ewa Bydgoszcz 2 sfinansowanie energii 461.00 zobacz »
111 2011-04-01 Sylwia bialski 5 sfinansowanie energii 373.00 zobacz »
112 2011-04-01 Maria wejherowski 1 sfinansowanie opału 410.00 zobacz »
113 2011-04-01 Agnieszka otwocki 5 sfinansowanie energii 261.00 zobacz »
114 2011-03-25 Aneta sandomierski 3 pomoc finansowa 450.00 zobacz »
115 2011-03-25 Grażyna zgorzelecki 3 sfinansowanie opału 313.00 zobacz »
116 2011-03-25 Weronika Bytom 1 sfinansowanie rehabilitacji 490.00 zobacz »
117 2011-03-25 Danuta kędzierzyńsko-kozielski 5 sfinansowanie energii 33.00 zobacz »
118 2011-03-25 Bogusław pabianicki 1 sfinansowanie energii 49.00 zobacz »
119 2011-03-25 Teresa bartoszycki 1 sfinansowanie opału 300.00 zobacz »
120 2011-03-25 Jadwiga mławski 1 sfinansowanie opału 390.00 zobacz »
121 2011-03-25 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 208.00 zobacz »
122 2011-03-25 Andrzej Wrocław 1 sfinansowanie energii 34.00 zobacz »
123 2011-03-25 Andrzej Wrocław 1 sfinansowanie gazu 30.00 zobacz »
124 2011-03-25 Dorota Wrocław 1 sfinansowanie leków 291.00 zobacz »
125 2011-03-17 Jan Wrocław 2 sfinansowanie żywności, środków czystości 238.00 zobacz »
126 2011-03-17 Marta Gliwice 2 sfinansowanie czynszu 1000.00 zobacz »
127 2011-03-17 Szymon pruszkowski 4 sfinansowanie leków i przejazdów do lekarza 470.00 zobacz »
128 2011-03-17 Monika Wrocław 4 sfinansowanie energii 472.00 zobacz »
129 2011-03-17 Maria czarnkowsko-trzcianecki 2 sfinansowanie opału 770.00 zobacz »
130 2011-03-17 Renata sępoleński 2 sfinansowanie opału 720.00 zobacz »
131 2011-03-17 Monika Poznań 3 sfinansowanie specjalnego mleka specjalnego 66.00 zobacz »
132 2011-03-17 Małgorzata Łódź 2 sfinansowanie energii 55.00 zobacz »
133 2011-03-17 Anna Sopot 5 sfinansowanie energii 409.00 zobacz »
134 2011-03-17 Elżbieta Ruda Śląska 2 sfinansowanie okularów korekcyjnych 360.00 zobacz »
135 2011-03-17 Izabela puławski 4 sfinansowanie energii 170.82 zobacz »
136 2011-03-17 Aneta działdowski 3 sfinansowanie gazu 419.00 zobacz »
137 2011-03-17 Sabina Wrocław 3 sfinansowanie opału 390.00 zobacz »
138 2011-03-17 Sabina Wrocław 2 sfinansowanie energii 81.00 zobacz »
139 2011-03-17 Liliana świdnicki 1 sfinansowanie leków 23.00 zobacz »
140 2011-03-17 Teresa działdowski 8 sfinansowanie energii 122.00 zobacz »
141 2011-03-17 Magdalena Bydgoszcz 2 sfinansowanie gazu 895.00 zobacz »
142 2011-03-17 Agata olsztyński 4 sfinansowanie energii 347.00 zobacz »
143 2011-03-17 Czesława gnieźnieński 2 sfinansowanie gazu 61.00 zobacz »
144 2011-03-17 Czesława gnieźnieński 2 sfinansowanie energii 99.00 zobacz »
145 2011-03-17 Jan moniecki 3 sfinansowanie energii 347.00 zobacz »
146 2011-03-17 Piotr Lublin 2 sfinansowanie energii 148.00 zobacz »
147 2011-03-17 Marta Gliwice 2 sfinansowanie energii 92.00 zobacz »
148 2011-03-17 Agnieszka pułtuski 4 sfinansowanie energii 294.00 zobacz »
149 2011-03-17 Helena konecki 5 sfinansowanie opału 380.00 zobacz »
150 2011-03-17 Ewa Bydgoszcz 2 sfinansowanie energii 241.00 zobacz »
151 2011-03-17 Danuta płocki 12 sfinansowanie energii 500.00 zobacz »
152 2011-03-17 Agnieszka otwocki 5 sfinansowanie energii 242.00 zobacz »
153 2011-03-17 Beata Wrocław 4 sfinansowanie energii 332.00 zobacz »
154 2011-03-14 Maria płocki 5 sfinansowanie opału 399.00 zobacz »
155 2011-03-14 Wacława bartoszycki 1 sfinansowanie opału 340.00 zobacz »
156 2011-03-14 Małgorzata opatowski 2 sfinansowanie leków 103.00 zobacz »
157 2011-03-14 Sabina Wrocław 2 sfinansowanie gazu 66.00 zobacz »
158 2011-03-08 Anna Wrocław 1 sfinansowanie opału 790.00 zobacz »
159 2011-03-08 Bogusław pabianicki 1 sfinansowanie opału 191.00 zobacz »
160 2011-03-08 Czesława Warszawa 1 sfinansowanie gorsetu ortopedycznego 500.00 zobacz »
161 2011-03-08 Wiesław białostocki 4 sfinansowanie energii 174.00 zobacz »
162 2011-03-08 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 242.00 zobacz »
163 2011-03-08 Marzena tarnowski 3 sfinansowanie gazu 267.00 zobacz »
164 2011-03-02 Agnieszka tarnobrzeski 4 sfinansowanie opału 780.00 zobacz »
165 2011-03-02 Rafał mławski 4 sfinansowanie energii 297.00 zobacz »
166 2011-03-02 Teresa działdowski 8 sfinansowanie opału 725.00 zobacz »
167 2011-03-02 Krystyna zamojski 2 sfinansowanie opału 1560.00 zobacz »
168 2011-03-02 Czesława gnieźnieński 2 sfinansowanie leków 593.00 zobacz »
169 2011-03-02 Marzena tarnowski 3 sfinansowanie energii 74.00 zobacz »
170 2011-03-02 Genowefa Wrocław 2 sfinansowanie leków 65.00 zobacz »
171 2011-03-02 Sebastian czarnkowsko-trzcianecki 3 sfinansowanie opału 787.00 zobacz »
172 2011-03-02 Teresa działdowski 8 sfinansowanie energii 528.00 zobacz »
173 2011-02-25 Roman bartoszycki 4 sfinansowanie opału 360.00 zobacz »
174 2011-02-25 Maria iławski 4 sfinansowanie energii 166.00 zobacz »
175 2011-02-25 Małgorzata opatowski 2 sfinansowanie energii 287.00 zobacz »
176 2011-02-25 Danuta kędzierzyńsko-kozielski 5 sfinansowanie gazu 612.00 zobacz »
177 2011-02-25 Danuta kędzierzyńsko-kozielski 5 sfinansowanie energii 126.00 zobacz »
178 2011-02-25 Agnieszka płoński 2 sfinansowanie energii 245.00 zobacz »
179 2011-02-25 Zofia Wrocław 2 sfinansowanie energii 89.00 zobacz »
180 2011-02-25 Małgorzata Łódź 2 sfinansowanie energii 51.00 zobacz »
181 2011-02-25 Małgorzata Łódź 2 sfinansowanie gazu 64.00 zobacz »
182 2011-02-25 Genowefa Wrocław 2 sfinansowanie energii 222.00 zobacz »
183 2011-02-25 Beata Wrocław 4 sfinansowanie gazu 51.00 zobacz »
184 2011-02-25 Zofia Gdynia 1 sfinansowanie energii 105.00 zobacz »
185 2011-02-25 Dorota wołowski 4 sfinansowanie gazu 59.00 zobacz »
186 2011-02-25 Dorota wołowski 4 sfinansowanie energii 99.00 zobacz »
187 2011-02-25 Andrzej Wrocław 1 sfinansowanie leków 103.00 zobacz »
188 2011-02-25 Maria iławski 4 sfinansowanie leków 252.00 zobacz »
189 2011-02-25 Szymon pruszkowski 4 sfinansowanie energii 21.00 zobacz »
190 2011-02-25 Szymon pruszkowski 4 sfinansowanie leków i przejazdów do lekarza 581.00 zobacz »
191 2011-02-25 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 243.00 zobacz »
192 2011-02-25 Sebastian czarnkowsko-trzcianecki 3 sfinansowanie energii 232.00 zobacz »
193 2011-02-22 Marta Gliwice 2 sfinansowanie energii 92.00 zobacz »
194 2011-02-22 Bożena strzyżowski 6 sfinansowanie opału 1600.00 zobacz »
195 2011-02-21 Agnieszka pułtuski 4 sfinansowanie energii 330.00 zobacz »
196 2011-02-21 Stanisław buski 4 sfinansowanie opału 1200.00 zobacz »
197 2011-02-21 Elżbieta Wrocław 2 sfinansowanie gazu 704.00 zobacz »
198 2011-02-21 Rafał mławski 4 sfinansowanie okularów korekcyjnych 400.00 zobacz »
199 2011-02-21 Rafał mławski 4 sfinansowanie opału 1088.00 zobacz »
200 2011-02-21 Mirella wejherowski 2 sfinansowanie gazu 900.00 zobacz »
201 2011-02-18 Mirella wejherowski 2 sfinansowanie opału 682.00 zobacz »
202 2011-02-18 Mirella wejherowski 2 sfinansowanie energii 141.00 zobacz »
203 2011-02-18 Agnieszka pułtuski 4 sfinansowanie opału 680.00 zobacz »
204 2011-02-18 Zofia żywiecki 1 sfinansowanie energii 198.00 zobacz »
205 2011-02-16 Helena konecki 3 sfinansowanie energii 1620.00 zobacz »
206 2011-02-16 Anna międzyrzecki 7 sfinansowanie energii 667.00 zobacz »
207 2011-02-16 Iwona kętrzyński 5 sfinansowanie opału 1690.00 zobacz »
208 2011-02-16 Genowefa Wrocław 2 sfinansowanie opału 390.00 zobacz »
209 2011-02-16 Monika Poznań 3 sfinansowanie specjalnego mleka 66.00 zobacz »
210 2011-02-16 Agata olsztyński 4 sfinansowanie opału 1000.00 zobacz »
211 2011-02-16 Agata olsztyński 4 sfinansowanie energii 116.00 zobacz »
212 2011-02-16 Krystyna wrzesiński 3 sfinansowanie opału 390.00 zobacz »
213 2011-02-16 Genowefa Grudziądz 1 sfinansowanie leków i laski 88.00 zobacz »
214 2011-02-16 Genowefa Grudziądz 1 sfinansowanie gazu 105.00 zobacz »
215 2011-02-16 Izabela puławski 4 sfinansowanie gazu 722.00 zobacz »
216 2011-02-16 Grażyna czarnkowsko-trzcianecki 5 sfinansowanie energii 100.00 zobacz »
217 2011-02-11 Agnieszka płoński 2 sfinansowanie gazu 50.00 zobacz »
218 2011-02-11 Swietłana Warszawa 2 sfinansowanie leków 318.00 zobacz »
219 2011-02-10 Grażyna czarnkowsko-trzcianecki 5 sfinansowanie opału 1000.00 zobacz »
220 2011-02-10 Katarzyna miński 9 sfinansowanie energii 421.00 zobacz »
221 2011-02-10 Jolanta bartoszycki 4 sfinansowanie opału 720.00 zobacz »
222 2011-02-10 Janusz ciechanowski 7 sfinansowanie opału 1550.00 zobacz »
223 2011-02-10 Katarzyna miński 9 sfinansowanie opału 750.00 zobacz »
224 2011-02-09 Paweł kolski 5 sfinansowanie gazu 54.00 zobacz »
225 2011-02-09 Danuta płocki 12 sfinansowanie energii 229.00 zobacz »
226 2011-02-09 Teresa działdowski 7 sfinansowanie opału 678.00 zobacz »
227 2011-02-09 Beata bocheński 1 sfinansowanie gazu 505.00 zobacz »
228 2011-02-09 Stanisława dębicki 1 sfinansowanie opału 905.00 zobacz »
229 2011-02-04 Beata Wrocław 4 sfinansowanie gazu 47.00 zobacz »
230 2011-02-04 Zofia Wrocław 2 sfinansowanie energii 96.00 zobacz »
231 2011-02-04 Danuta kędzierzyńsko-kozielski 5 sfinansowanie gazu 33.00 zobacz »
232 2011-02-04 Grzegorz tomaszowski 6 sfinansowanie energii 798.00 zobacz »
233 2011-02-04 Liliana świdnicki 1 sfinansowanie leków 31.00 zobacz »
234 2011-02-04 Genowefa Wrocław 2 sfinansowanie leków 68.00 zobacz »
235 2011-02-04 Janina Wrocław 2 sfinansowanie leków 506.00 zobacz »
236 2011-02-04 Maria iławski 4 sfinansowanie gazu 90.00 zobacz »
237 2011-02-04 Stanisław Gorzów Wielkopolski 3 sfinansowanie leków 229.00 zobacz »
238 2011-02-04 Monika Poznań 3 sfinansowanie specjalnego mleka 66.00 zobacz »
239 2011-02-04 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 212.00 zobacz »
240 2011-02-04 Małgorzata opatowski 2 sfinansowanie leków 367.00 zobacz »
241 2011-02-04 Genowefa Wrocław 2 sfinansowanie energii 246.00 zobacz »
242 2011-02-04 Bernadeta dębicki 7 sfinansowanie energii 1104.00 zobacz »
243 2011-02-04 Anna Włocławek 4 sfinansowanie energii 207.00 zobacz »
244 2011-01-24 Dorota Wrocław 1 sfinansowanie żywności, środków czystości 500.00 zobacz »
245 2011-01-24 Monika Poznań 3 sfinansowanie opału 400.00 zobacz »
246 2011-01-24 Beata Wrocław 4 sfinansowanie energii 470.00 zobacz »
247 2011-01-24 Ewa Bydgoszcz 2 sfinansowanie leków 178.00 zobacz »
248 2011-01-24 Grzegorz tomaszowski 6 sfinansowanie energii 682.00 zobacz »
249 2011-01-24 Dorota wołowski 4 sfinansowanie energii 114.00 zobacz »
250 2011-01-24 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 117.00 zobacz »
251 2011-01-24 Monika Wrocław 4 sfinansowanie energii 201.00 zobacz »
252 2011-01-24 Tomasz sokołowski 6 sfinansowanie energii 194.00 zobacz »
253 2011-01-24 Zofia Wrocław 3 sfinansowanie energii 96.00 zobacz »
254 2011-01-24 Maria iławski 4 sfinansowanie energii 165.00 zobacz »
255 2011-01-24 Małgorzata Łódź 2 sfinansowanie energii 56.00 zobacz »
256 2011-01-24 Andrzej Wrocław 1 sfinansowanie energii 37.00 zobacz »
257 2011-01-24 Beata bocheński 1 sfinansowanie gazu 1164.00 zobacz »
258 2011-01-24 Liliana świdnicki 1 sfinansowanie leków 41.00 zobacz »
259 2011-01-24 Barbara sokołowski 2 sfinansowanie opału 800.00 zobacz »
260 2011-01-24 Agnieszka płoński 2 sfinansowanie opału 500.00 zobacz »
261 2011-01-24 Bronisław nowosądecki 2 sfinansowanie opału 1140.00 zobacz »
262 2011-01-12 Monika Poznań 3 sfinansowanie energii 318.00 zobacz »
263 2011-01-12 Aneta działdowski 3 sfinansowanie leków 97.00 zobacz »
264 2011-01-12 Alicja zgierski 2 sfinansowanie leków 656.00 zobacz »
265 2011-01-12 Grzegorz tomaszowski 6 sfinansowanie opału 1680.00 zobacz »
266 2011-01-11 Janina Wrocław 2 sfinansowanie leków 483.00 zobacz »
267 2011-01-11 Ewa Wrocław 3 sfinansowanie leków 499.00 zobacz »
268 2011-01-11 Janina Wrocław 2 sfinansowanie opału 1130.00 zobacz »
269 2011-01-11 Wanda Bydgoszcz 2 sfinansowanie leków 187.00 zobacz »
270 2011-01-11 Bernadeta dębicki 7 sfinansowanie opału 806.00 zobacz »
271 2011-01-11 Zofia żywiecki 1 sfinansowanie opału 1500.00 zobacz »
272 2011-01-11 Małgorzata opatowski 2 sfinansowanie energii 285.00 zobacz »
273 2011-01-07 Wiesław Białystok 4 sfinansowanie opału 1531.00 zobacz »
274 2011-01-07 Sylwia Biała Podlaska 5 sfinansowanie opału 1200.00 zobacz »
275 2011-01-07 Danuta Elbląg 4 sfinansowanie opału 1020.00 zobacz »
276 2011-01-07 Paweł wejherowski 4 sfinansowanie opału 820.00 zobacz »
277 2011-01-07 Dorota wołowski 4 sfinansowanie energii 178.00 zobacz »
278 2011-01-07 Zofia Gdynia 1 sfinansowanie energii 105.00 zobacz »
279 2011-01-07 Aneta działdowski 3 sfinansowanie energii 379.00 zobacz »
280 2011-01-07 Dorota wołowski 4 sfinansowanie gazu 119.00 zobacz »
281 2011-01-07 Jadwiga Bielsko-Biała 1 sfinansowanie rowerka trójkołowego 2700.00 zobacz »
282 2010-12-30 Marta 2 sfinansowanie czynszu 574.29 zobacz »
283 2010-12-30 Danuta 12 sfinansowanie okularów korekcyjnych 304.00 zobacz »
284 2010-12-30 Halina 2 sfinansowanie opału 893.04 zobacz »
285 2010-12-30 Katarzyna 3 sfinansowanie opału 1169.99 zobacz »
286 2010-12-30 Bogdan 4 sfinansowanie pieluch 1078.20 zobacz »
287 2010-12-30 Aneta 3 sfinansowanie opału 1560.99 zobacz »
288 2010-12-24 W. 5 sfinansowanie energii 298.98 zobacz »
289 2010-12-24 Monika 4 sfinansowanie energii 182.63 zobacz »
290 2010-12-24 Andrzej 1 sfinansowanie gazu 61.96 zobacz »
291 2010-12-24 Liliana 2 sfinansowanie gazu 129.00 zobacz »
292 2010-12-24 Małgorzata 2 sfinansowanie gazu 66.03 zobacz »
293 2010-12-24 Włodzimierz 2 sfinansowanie energii 153.44 zobacz »
294 2010-12-24 Małgorzata 2 sfinansowanie energii 56.33 zobacz »
295 2010-12-24 Michał 2 sfinansowanie energii 136.09 zobacz »
296 2010-12-24 Zofia 3 sfinansowanie energii 89.10 zobacz »
297 2010-12-24 Anna 4 sfinansowanie energii 286.07 zobacz »
298 2010-12-24 Genowefa 2 sfinansowanie energii 222.42 zobacz »
299 2010-12-22 Monika 4 sfinansowanie opału 1125.00 zobacz »
300 2010-12-22 Regina 3 sfinansowanie opału 2280.00 zobacz »
301 2010-12-21 Danuta 1 sfinansowanie opału 1625.01 zobacz »
302 2010-12-21 Agnieszka 8 sfinansowanie opału 1625.01 zobacz »
303 2010-12-15 Wanda 2 sfinansowanie leków 312.63 zobacz »
304 2010-12-15 Ewa 2 sfinansowanie opału 240.00 zobacz »
305 2010-12-15 Tamara 1 sfinansowanie opału 765.00 zobacz »
306 2010-12-15 Wioletta 4 sfinansowanie energii 1573.08 zobacz »
307 2010-12-15 Gertruda 2 sfinansowanie opału 820.00 zobacz »
308 2010-12-15 Anna 5 sfinansowanie opału 1495.00 zobacz »
309 2010-12-15 Anna 1 sfinansowanie sznurówki ortopedycznej 250.00 zobacz »
310 2010-12-15 Marta 5 sfinansowanie energii 405.57 zobacz »
311 2010-12-10 Marta 5 sfinansowanie leków 336.39 zobacz »
312 2010-12-10 Beata 2 sfinansowanie energii 241.74 zobacz »
313 2010-12-10 Tomasz 6 sfinansowanie energii 264.50 zobacz »
314 2010-12-10 Beata 2 sfinansowanie opału 1025.00 zobacz »
315 2010-12-10 Jan 3 sfinansowanie dojazdów do lekarza 420.00 zobacz »
316 2010-12-10 Adam 9 sfinansowanie dojazdów do lekarza 508.00 zobacz »
317 2010-12-10 Danuta 12 sfinansowanie energii 1762.06 zobacz »
318 2010-12-10 Małgorzata 2 sfinansowanie energii 87.46 zobacz »
319 2010-12-10 Marzena 4 sfinansowanie opału, gazu 1904.40 zobacz »
320 2010-12-10 Ewa 2 sfinansowanie opału, energii 1219.50 zobacz »
321 2010-12-10 Adam 9 sfinansowanie opału 1490.00 zobacz »
322 2010-12-07 Paulina 3 dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego 1500.00 zobacz »
323 2010-12-06 Wanda 2 sfinansowanie leków 20.08 zobacz »
324 2010-12-06 Stanisław 3 sfinansowanie leków 114.77 zobacz »
325 2010-12-06 Halina 5 sfinansowanie energii, gazu 789.59 zobacz »
326 2010-12-06 Marta 5 sfinansowanie gazu 450.00 zobacz »
327 2010-12-03 Agnieszka 2 sfinansowanie energii 454.29 zobacz »
328 2010-12-03 Liliana 2 sfinansowanie leków 100.08 zobacz »
